Для абитуриентов
Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений на специальности среднего профессионального образования в ОБПОУ «КБМК» | |||||
Название специальности | Количество поданных заявлений (по приоритету) | Из них с отличием | В том числе | Примечания | |
Зачисление в первоочередном порядке (для лиц, указанных в части 5.1 статьи 71 ФЗ «Об образовании в РФ ст. 68. от 27.12.23г.») | Из них с отличием | ||||
Сестринское дело (на базе основного общего образования, очная форма), 2 года 10 месяцев | |||||
«Акушерское дело» (на базе основного общего образования, очная форма) 3 года 6 месяцев | |||||
«Лечебное дело» (на базе основного общего образования, очная форма) 3 года 10 месяцев | |||||
«Сестринское дело» (на базе среднего общего образования, очная форма обучения) 1 год 10 месяцев | |||||
«Лечебное дело» (на базе среднего общего образования, очная форма обучения)
2 года 10 месяцев |
77 | 9 | 1 | ||
«Стоматология ортопедическая» (на базе среднего общего образования, очная форма обучения)
1 год 10 месяцев |
|||||
«Сестринское дело» (на базе среднего общего образования, очно-заочная форма обучения) 2 года 10 месяцев | |||||
«Лечебное дело» (на базе среднего общего образования, очно-заочная форма обучения)
3 года 10 месяцев |
|||||