Для абитуриентов
Количество поданных заявлений
Сведения о количестве поданных документов по специальностям на г. |
||
Название специальности | Количество поданных заявлений (по приоритету) | Из них с отличием |
Сестринское дело (на базе основного общего образования) | ||
«Акушерское дело» (на базе основного общего образования) | ||
«Сестринское дело» (на базе среднего общего образования) | ||
«Лечебное дело» (на базе среднего общего образования) | ||
«Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения) | ||
«Стоматология ортопедическая» (на базе среднего общего образования) |